16.03.2026 Tarihinden İtibaren Geçerli HURDA BAKIR VE ALAŞIMLARI | FİYATLAR |
| Soyma Bakır | 537.00 TL |
| Antigron Kırma Bakır (Kalın Granül) | 537.00 TL |
| Ttr Kırma Bakır (İnce Granül) | 537.00 TL |
| Lama Bakır (Elektrolitik) | 537.00 TL |
| Hurda Kalaylı Bakır | 515.30 TL |
| Hurda Bakır (Bobin,Yanık,Boru) | 485.00 TL |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | 505.50 TL |
| Pirinç Çubuk Ucu Parça | 310.00 TL |
| Pirinç Çubuk Talaşı | 305.00 TL |
| Kırkambar Sarı | 270.10 TL |
| Arayış Sarı MS-70 | 410.60 TL |
| Arayış Sarı MS-64 | 390.00 TL |
| Radyatör (Oto Radyatör) | 152.00 TL |
| Çinko | 80.00 TL |
| Kurşun | 75.50 TL |
| HURDA KABLO | FİYATLAR |
| Karışık Kablo %35 üzeri | 175.30 TL |
| PTT Kablo İçi (Deşe) | 236,00 TL |
| PTT Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 191,00 TL |
| HURDA ALÜMİNYUM | FİYATLAR |
| Alüminyum Havai Hat Tel | 133.00 TL |
| Matbaa Alüminyum | 130.00TL |
| Alüminyum Profil Karışık | 90.00TL |
| Havai Hat Teli Plastikli Kablo | 75.80 TL |
| Aluminyum Bakırlı Radyatör | 205.50 TL |
| PASLANMAZ ÇELİK | FİYATLAR |
| Krom 304 | 41.00 TL |
| Krom 430 | 13,50 TL |
| BAKIR YARI MAMÜLLER | FİYATLAR |
| Katot Bakır | 600.00 TL |
| Filmaşin Bakır F8 | 670.00 TL |
| Külçe Zamak 5 | 176.00 TL |
Listemizde fiyatlarımız 3065 sayılı kdv kanunun 17/4-G maddesi gereğince KDV'den muaf'tır.
Listemiz deki London Metal Exchange LME değişimlerine bağlı olarak gün içerisinde zaman zaman değişim gösterebilir. Bu nedenle doğacak zararlardan KARAMAN GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.
En Güncel Bakır Hurda Fiyatları Ve Diğer Hurda Malzeme Fiyatları İçin Whatsapp Üzerinden Ürün Görselini Gönderip Detaylı Bilgi İle Öğrene Bilirsiniz.
Alımlarımız 300 Kilogram ve üstü malzemeler için geçerli olup Depo Teslimi Fiyatıdır.
#hurdanıdegerindesat #benseninbakırcınım
Güncel Hurda Ve Bakır Fiyatları İçin Bizi Takip Etmeye Devam Edin